투명하고 투자가치가 있는 기업, 남광토건
당사 주식현황과 주요주주현황을 확인하실 수 있습니다.
당사 주식현황
| 구분 | 주식수 | 비율(%) | |
|---|---|---|---|
| 발행주식 | 총 주식수 | 9,832,572 | 100 |
| 보통주 | 9,832,572 | 100 | |
| 우선주 | 0 |
|
|
최대주주등 주요주주 보유현황
| 주주명 | 보통주 | 우선주 | 계 | 보유비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| (주)세운건설외 4인 | 6,130,000 | - | 6,130,000 | 62.34 |
| 기타 | 3,702,572 | - | 3,702,572 | 37.66 |
| 합계 | 9,832,572 | 0 | 9,832,572 | 100 |





